- #
- 6
- Squadra corrente
- GRANDA COLLEGE
- Compleanno
- Marzo 9, 2022
- Anni
- 2
Serie D
Stagione | Team |
---|---|
Totale | - |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Stagione | Team |
---|---|
Totale | - |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SBA – Scuola Basket Asti,
unica società sportiva cestistica ad Asti impegnata nel Minibasket, Settore Giovanile e Prima Squadra: 500 ragazzi/e tesserati/e, 25 tra allenatori/istruttori, 10 dirigenti/consiglieri, presente in 7 palestre dell’astigiano.