Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D.BEINASCHESE-OTB | 15 | 32 | 47 | 66 | 66 | Loss |
SECURSAT SBA | 21 | 39 | 61 | 75 | 74 | Win |
Riepilogo
SECURSAT SBA ancora vittoriosa!
Nella terza partita dei playoff la Secursat SBA ritorna sul campo della Beinaschese dove nella regular season si era imposta per 92-90 al termine di una partita dove avevano dominato gli attacchi sulle rispettive difese. Gli astigiani lamentano le assenze di Gatti, Biondi, Smania e Zoppi, oltre a quella di coach Di Gioia, e presentano finalmente il rientrante Lupo.
Coach Schinca schiera quindi Amico nello starting five insieme a Dello Iacovo, Cotto, Pavone ed Alberti. L’inizio di gara è il medesimo delle ultime partite con gli astigiani che stentano a trovare la via del canestro subendo 6 punti consecutivi prima che Amico con due liberi realizzati tolga lo zero dal tabellone. Sette punti di Cotto ed una tripla di Dello Iacovo riportano gli ospiti a contatto degli avversari costretti a chiamare timeout che però non sortisce i frutti sperati da coach Cammarota. La fine del quarto vede infatti la Secursat avanti di 6 punti: 15-21.
L’inizio del secondo quarto è ancora di marca astigiana con Pavone che trova la via del canestro con più continuità ed il divario va presto in doppia cifra. L’ingresso del giovane Piccinelli porta più dinamismo all’attacco beinaschese che riduce sul finire del tempo il gap: 32-39 il risultato all’intervallo lungo.
Alle ripresa del gioco gli ospiti piazzano la zampata giusta per prendere il largo giocando di squadra, sette uomini diversi a canestro, con una difesa attenta che conquista diversi palloni aprendo velocemente il contropiede. All’ultimo mini intervallo il punteggio è di +14 per la squadra astigiana che incrementa alla ripresa ulteriormente il divario fino a metà quarto (+20). Gli ultimi 5 minuti, un po’ per stanchezza e tanto per deconcentrazione degli ospiti, sono in mano ai padroni di casa che riducono progressivamente lo svantaggio mettendo a referto 14 punti e subendone solo 3.
Top scorer astigiano Alberti con 19 punti ed unico giocatore a referto in tutti i quarti.
La concomitante sconfitta di TTB Torino sul difficile campo di Carmagnola proietta la Secursat SBA solitaria in testa alla classifica; non significa nulla, il campionato è ancora lungo ed occorre tenere i piedi per terra lottando ogni partita come fosse una finale.
Il calendario ora prevede per la SBA il turno infrasettimanale martedì 15 marzo con una ulteriore trasferta sul difficile campo di Cuneo al cospetto di una formazione giovane che fa della velocità la propria arma migliore.
A.S.D.BEINASCHESE-OTB
# | Giocatore | Posizione | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbonaro | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cidronelli | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maisano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lieto | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bertolani | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piccinelli | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martina | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dvornicich | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coluccino | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gambino | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durante | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECURSAT SBA
# | Giocatore | Posizione | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Davide Ivaldi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Battaglino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fabio Carturan | Playmaker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lorenzo Dello Iacovo | Playmaker | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filippo Lupo | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gabriele Alberti “Galo” | Ala | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Riccardo Amico | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Davide Cotto | Center | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matteo Pavone | Ala | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Gabriele Forno | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:15 | Serie D | 2021/2022 2nd Fase TOP Girone A | 2022/03/11 21:15 |
Court
Beinaschese |
---|
10, Corso Siracusa, Città Giardino, Circoscrizione 2, Turin, Piemont, 10136, Italy |